Summer Term 2014
Time: | Freitags, 4. DS (13:00-14:30) |
Location: | INF E023 |
Language: | Deutsch |
Zur Ergänzung und zum Verständnis des Vorlesungsstoffes werden in der Übung InfoVis drei Aufgabenkomplexe mit jeweils verschiedenen Schwerpunkten angeboten.
In der Übung sollen Studierende die in der Vorlesung behandelten, grundlegenden Informationsvisualisierungstechniken erlernen und anwenden.
Neben dem Kennenlernen des aktuellen Stands der Forschung werden Studierende im Laufe des Semesters eigene Umsetzungen/Realisierungen verschiedener konkreter Visualisierungstechniken implementieren.
Studierende bearbeiteten im Laufe des Semesters drei Aufgaben mit unterschiedlichen Schwerpunkten.
Die Aufgaben 2 und 3 werden in Teams gemeinsam bearbeitet und in Kurzvorträgen präsentiert.
Neben den inhaltlich festgelegten Übungsterminen (Einführung, Aufgabenvorstellung, Präsentation, …) gibt es mehrere freie Konsultationstermine.
Während dieser Termine können Studierende die Aufgaben durch selbständige Arbeit bearbeiten oder etwaigen Fragen/Probleme mit den Betreuern besprechen.
KW | Datum | Ort | Übungsinhalt |
---|---|---|---|
KW | Datum | Ort | Übungsinhalt |
KW 15 | Di., 08.04.2014 | E023 | Einführung: Allgemeine Informationen, Organisatorisches, Aufgabenstellungen Materialien: Aufgabenstellung 1, Aufgabenstellung 2+3, Team Übersicht |
KW 15 | Fr., 11.04.2014 | keine Übung (Raum E023 nicht verfügbar); Eigenständige Bearbeitung Aufgabe 1 | |
KW 15 | Termin | Team-Einschreibung für Themen: Fr., 11.04.2014, ab ca. 13.00 Uhr bis Mo., 14.04.2014 ca. 16.30 Uhr | |
KW 16 | Fr., 18.04.2014 | keine Übung (Karfreitag) | |
KW 17 | Fr., 25.04.2014 | E065 | Kurze Einführung in GUI- und Visualisierungstoolkits und Konsultation zu Aufgabe 2 |
KW 18 | Fr., 02.05.2014 | keine Übung; Eigenständige Bearbeitung Aufgabe 2 | |
KW 19 | Termin | Abgabe Übungsaufgabe 1 bis Di., 06.05.2014, 24.00 Uhr | |
KW 19 | Fr., 09.05.2014 | E065 | Auswertung/Ergebnispräsentation Übungsaufgabe 1 |
KW 20 | 12.05.-16.05.2014 | n. V. | Individuelle Konsultationen zu Aufgabe 2, Termine rechtzeitig anfragen |
KW 20 | Fr., 16.05.2014 | E023 | Dresden Talks: Vortrag von Fabrice Matulic, ETH Zürich |
KW 21 | 19.05.-23.05.2014 | n. V. | Individuelle Konsultationen zu Aufgabe 2, Termine rechtzeitig anfragen |
KW 21 | Fr., 23.05.2014 | E023 | Dresden Talks: Vortrag von Jussi Ängeslevä, ART+COM Berlin |
KW 22 | 26.05-30.05.2014 | E023 | Individuelle Konsultationen zu Aufgabe 2, Termine rechtzeitig anfragen |
KW 23 | Termin | Abgabe Folien Zwischenpräsentation bis Di., 03.06.2013, 24.00 Uhr | |
KW 23 | Fr., 06.06.2014 | E023 | Zwischenpräsentation: Ergebnispräsentation Übungsaufgabe 2 und Konzepte für Aufgabe 3 |
KW 24 | Fr., 13.06.2014 | keine Übung (Pfingsten) | |
KW 25 | Fr., 20.06.2014 | E023 | Konsultation zu Aufgabe 3 |
KW 26 | Fr., 27.06.2014 | E023 | Dresden Talks: Vortrag von Eva Hornecker, Bauhaus Uni Weimar |
KW 27 | Fr., 04.07.2014 | E023 | Konsultation zu Aufgabe 3 |
KW 28 | Fr., 11.07.2014 | E023 | Pflichtkonsultation inkl. kurze Vorstellung Prototyp |
KW 29 | Termin | Abgabe Folien Abschlusspräsentation bis Mo., 14.07.2013, 12.00 Uhr | |
KW 29 | Fr., 18.07.2014 | E023 | Abschlusspräsentation: Übungsaufgabe 3 |
KW 29 | Termin | Abgabe Anwendung (Programm) und Abschlussdokumentation am 18.07.2013, während der Übung |
Die Einschreibung zur Übung erfolgt für den angebotenen Termine über jExam.
Sollten Sie Probleme mit der Einschreibung haben, wenden Sie sich per E-Mail an die Betreuer der Übung.
Grundsätzlich sind die Ergebnisse per E-Mail an die Betreuer (Beide) der Übung zu senden.
Verwenden Sie für ihre E-Mail den Betreff InfoVis SS14: Abgabe Übung ,
mit der entsprechenden Aufgabennummer und ihrem Namen, bspw. “InfoVis SS14: Abgabe Übung 1, Jane Doe“.
Andere spezielle Modalitäten zur Abgabe sind in der jeweiligen Aufgabenstellung bzw. Einführungen vermerkt.
Die Termine für eine fristgerechte Abgabe entnehmen Sie bitte den oben aufgeführten Übungsterminen.
Nachreichungen werden nicht akzeptiert.
Bei krankheitsbedingten Ausfällen oder Unstimmigkeiten während der Teamarbeit wenden Sie sich schnellstmöglich an die Betreuer der Übung, sodass eine für alle zufriedenstellende Lösung gefunden werden kann.
Die Bewertung der Übungsergebnisse fließt zu 40% in die Prüfungsnote InfoVis ein.
Dabei setzt sich die Übungsnote aus den Bewertungen der Aufgaben 1-3 zusammen, die wie folgt gewichtet sind: Aufgabe 1 = 20%, Aufgabe 2 = 40%, Aufgabe 3 = 40%.
Tim Hackel |
Johannes Pietrzyk |
Robin Trauer |
Paul Völker |
Benjamin Bruch |
Elisa Freundel |
Christian Krauss Leon |
Marcin Szalomski |
Meinhardt Branig |
Christin Engel |
Tamara Flemisch |
Josef Schulz |
Fredo Erxleben |
Manuel Paternoster |
Tino Winkler |
Yaqing Jin |
Yaoqian Yin |
Jing Zheng |
Veit Bjarsch |
Gustav Hahn |
Richard Hähne |
Mario Rumrich |
Lukas Büschel |
Jonas Fischer |
Christian Porzig |
Vlad Vranceanu |
Robert Baruck |
Philip Manja |
Andreas Peetz |
Daniel Fuchs |
Norman Lorenz |
Johannes Wandsleb |
Willi Zobel |