Winter Term 2014/2015
Time: | Freitag, 4. DS (13:00-14:30) |
Location: | INF E023, Übung INF E023 |
Quantity: | 2V/2Ü/0 SWS |
Language: | Deutsch; Englisch auf Wunsch (lecture in English on request) |
Effektive Benutzungsschnittstellen und ein ansprechendes Nutzungserlebnis (User Experience) spielen künftig eine immer wichtigere Rolle bei Produkten, die sich funktional zunehmend ähneln und immaterieller werden. Gerade die Entwicklung von natürlicheren User Interfaces der nächsten Generation – zu denen Multitouch-Tabletops, Stift- oder gestenbasierte Interaktion, mobile UIs und tangible UIs gehören – stellt völlig neue Anforderungen an einen strukturierten Entwicklungsprozess, der mit den klassischen Software & Usability Engineering Ansätzen nicht abzudecken ist. Die Vorlesung erläutert moderne Entwicklungsprozesse in diesem Bereich (Fokus: szenariobasiertes Design und User Experience Design) und stellt wesentliche Techniken von der Analyse bis zur Evaluation moderner Benutzungsschnittstellen vor. Ein wichtiger Fokus liegt neben dem ingenieurtechnischen, strukturierten Herangehen dabei auch auf kreativen Designphasen, in denen Skizzen und frühe Prototypen eine wesentliche Rolle spielen. Die vermittelten Konzepte und Techniken werden in einem semesterbegleitenden Projekt von kleinen Teams bei der Entwicklung neuartiger UIs ausprobiert.
Datum (Mi) | Veranstaltung | Datum (Fr) | Veranstaltung |
---|---|---|---|
17.10.2014 | V: Einführung und Überblick (Folien) | ||
22.10.2014 | Ü: Einführung (Folien) | 24.10.2014 | V: Geschichte der User Interfaces |
29.10.2014 | Ü: Einführung in die Analysephase (Folien) | 31.10.2014 | Reformationstag |
5.11.2014 | Ü: Konsultation | 07.11.2014 | V: Anforderungsanalyse I (Folien) |
12.11.2014 | Ü: Konsultation | 14.11.2014 | V: Anforderungsanalyse II |
19.11.2014 | Buß- und Bettag | 21.11.2014 | V: Sketching & Prototyping (Folien) |
26.11.2014 | Ü: Präsentation: Ergebnisse der Analysephase | 28.11.2014 | V: Design-Phase: Activity Design (Folien) |
03.12.2014 | Ü: Einführung in den Designprozess (Folien) | 05.12.2014 | V: Design Phase: Information Design (Folien) |
10.12.2014 | Ü: Konsultation | 12.12.2014 | V: Design Phase: Interaction Design I (Folien) |
17.12.2014 | Ü: Konsultation | 19.12.2014 | V: Design Phase: Interaction Design II |
22.12.2014 bis 04.01.2015 |
Jahreswechsel | ||
07.01.2015 | Ü: Präsentation: Ergebnisse der Design-Phase | 09.01.2015 | V: Usability Evaluation I (Folien) |
14.01.2015 | Ü: Konsultation | 16.01.2015 | V: Usability Evaluation II |
21.01.2015 | Ü: Konsultation | 23.01.2015 | Dresden Talk on Interaction and Visualization: Prof. Dr. Gerik Scheuermann (Universität Leipzig) |
28.01.2015 | V: Usability Evaluation III | 30.01.2015 | Hochschullehrerklausurtagung |
04.02.2015 | Ü: Abschlusspräsentationen (Raum E042, 13:00-16:00, 2 Doppelstunden) | 06.02.2015 | V: Von der Softwareentwicklung zum Usability Engineering, Zusammenfassung (Folien) |
Als Vertiefungsmodul in den Bachelor- und Master-Studiengängen Medieninformatik und Informatik (INF-B-510, INF-B-530, INF-VERT3, INF-VMI-4) sowie in den Diplomstudiengängen (FG1).
Die Vorlesungsfolien werden auf dieser Seite zum herunterladen bereitgestellt.
Hinweise zu den Prüfungsmodalitäten finden Sie hier: Information on examinations
(alle Angaben unter Vorbehalt)