Summer Term 2017
Time: | Montag, 6.DS (16:40 bis 18:10) |
Location: | APB E023 |
Quantity: | 2V/2Ü/0P SWS |
Language: | Deutsch |
Vorlesungstermine | Übungstermine | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KW | Datum | Ort | Vorlesungsthemen | Datum | Ort | Übungsthemen |
KW | Datum | Ort | Vorlesungsthemen | Datum | Ort | Übungsthemen |
KW 14 | Mo. 03.04. | APB/E023 | Kapitel 1: Einführung & Grundlagen (aktualisiert 10.04.2017) + Übungseinführung | Fr. 07.04. | APB/E023 | keine Übung |
KW 15 | Mo. 10.04. | APB/E023 | Kapitel 2: Wahrnehmung & Kognition | Fr. 14.04. | APB/E023 | keine Übung (Karfreitag) |
KW 16 | Mo. 17.04. | APB/E023 | keine Vorlesung (Ostermontag) | Fr. 21.04. | APB/E023 | Sketching-Workshop (Zeichenpapier und Buntstifte mitbringen) |
KW 17 | Mo. 24.04. | APB/E023 | Kapitel 3.1: Die Kodierung von Werten | Fr. 28.04. | APB/E023 | Workshop InfoVis-Techniken (Aufgabe 1) |
KW 18 | Mo. 01.05. | APB/E023 | keine Vorlesung (1. Mai) | Fr. 05.05. | APB/E023 | keine Übung (Konsultation nach rechtzeitiger Anm. per E-Mail, bis Di. vorher) |
KW 19 | Mo. 08.05. | APB/E023 | Kapitel 3.1: Die Kodierung von Werten (Fortsetzung) | Fr. 12.05. | APB/E023 | Pflichtkonsultation (Stand Prototyp, Technologien, Datensammlung) |
KW 20 | Mo. 15.05. | APB/E023 | Fr. 19.05. | APB/E023 | keine Übung (Konsultation nach rechtzeitiger Anm. per E-Mail, bis Di. vorher) |
|
KW 21 | Mo. 22.05. | APB/E023 | Kapitel 3.2: Bäume & Netzwerke | Fr. 26.05. | APB/E023 | Zwischenpräsentation (Aufgabe 2) |
KW 22 | Mo. 29.05. | APB/E023 | Fr. 02.06. | APB/E023 | keine Übung (Konsultation nach rechtzeitiger Anm. per E-Mail, bis Di. vorher) |
|
KW 23 | Mo. 05.06. | APB/E023 | keine Vorlesung (Pfingsten) | Fr. 09.06. | APB/E023 | keine Übung (Pfingsten) |
KW 24 | Mo. 12.06. | APB/E023 | keine Vorlesung (Konsultation für Übung nach Anm., bis Do. vorher per E-Mail) |
Fr. 16.06. | APB/E023 | Vorlesung: Kapitel 4.1: Zoom & Pan Techniken |
KW 25 | Mo. 19.06. | APB/E023 | Kapitel 4.2: Fokus & Kontext | Fr. 23.06. | APB/3105 | Vorlesung: Kapitel 4.3: Magic Lenses |
KW 26 | Mo. 26.06. | APB/2101 | Kapitel 4.4: Zeitaspekte | Fr. 30.06. | APB/E023 | keine Übung (Konsultation nach rechtzeitiger Anm. per E-Mail, bis Di. vorher) |
KW 27 | Mo. 03.07. | APB/1004 | Kapitel 5: Zeitabhängige Visualisierungen | Fr. 07.07. | APB/E023 | Pflichtkonsultation (Stand Prototyp) |
KW 28 | Mo. 10.07. | APB/E023 | Fr. 14.07. | APB/E023 | Abschlusspräsentation (Aufgabe 3) |
Als Vertiefungsmodul in den Bachelor- und Master-Studiengängen Medieninformatik und Informatik (INF-B-510, INF-B-520, INF-B-530, INF-B-540, INF-VERT3, INF-VMI-2, INF-VMI-4) sowie in den Diplomstudiengängen.
Ausgewählte Themen der Vorlesung werden in der vorlesungsbegleitenden Übung insbesondere durch praktische Problemstellungen vertieft.
Zudem haben die Studierenden die Möglichkeit, Themen in der Übung zu hinterfragen und zu diskutieren.