Summer Term 2015
Time: | Dienstag, 5.DS (14:50 bis 16:20) |
Location: | APB E023 |
Quantity: | 2V/2Ü/0P SWS |
Language: | Englisch |
Dieses Mastermodul ist der Entwicklung sogenannter Post-WIMP oder auch natürlicher User Interfaces (UI) gewidmet, die sich auf unsere Erfahrungen im Umgang mit der realen Welt stützen. Ein Hauptfokus der Veranstaltung werden UIs für interaktive Oberflächen, u.a. Tabletops, sein. Hier werden Sie neueste Technologien und Prinzipien im Zusammenhang mit vielfältigen Bedienmodalitäten kennenlernen. Behandelt werden u.a. digitale Stifte & Skizzieren, Multitouch-Gesten, gestische Freihand-Interaktion, Tangible User Interfaces, blickbasierte und blickunterstützte Interaktion, organische UIs. Auch dreidimensionale Benutzungsschnittstellen (3DUI) und 3D-Interaktionstechniken werden ein (optionales) Thema sein.
In allen Gebieten werden Sie Kenntnisse zu grundlegenden Hardwaretechnologien, Trackingmethoden, Interaktionsprinzipien, Realisierungsmöglichkeiten und Anwendungsbeispielen erwerben. Das Modul ist forschungsorientiert und wird durch zahlreiche Beispiele eigener Forschungsarbeiten illustriert.
Das vorlesungsbegleitende Seminar gibt Ihnen Gelegenheit, sich mit neuesten und einflussreichen Artikeln zu den Themengebieten kritisch auseinanderzusetzen und damit Befähigungen zum wissenschaftlichen Arbeiten in einem zukunftsträchtigen Feld der Mensch-Computer-Interaktion zu erwerben.
Datum | Vorlesung | Skript | Datum | Thema Seminar/Übung | Leiter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Vorlesung | Skript | Datum | Thema Seminar | Leiter | |
KW 16 | 14.04.2015 | Einführung Post-WIMP UIs | Folien | 14.04.2015 | Übung entfällt | |
KW 17 | 21.04.2015 | Tangible Interaction I | Folien | 21.04.2015 | Übungseinführung, Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten | Ricardo Langner, Wolfgang Büschel, Raimund Dachselt |
KW 18 | 28.04.2015 | Tangible Interaction II | 28.04.2015 | Übung entfällt | ||
KW 19 | 05.05.2015 | Gestische Interaktion I | Folien | 05.05.2015 | Tangible interaction | Ricardo Langner |
KW 20 | 12.05.2015 | Gestische Interaktion II | 12.05.2015 | Gestische Interaktion | Ulrike Kister | |
KW 21 | 19.05.2015 | Stiftbasierte Interaktion I | Folien | 19.05.2015 | Sketching und Stiftinteraktion | Fabrice Matulic |
KW 22 | 26.05.2015 | keine Veranstaltung (Pfingsten) | ||||
KW 23 | 02.06.2015 | Stiftbasierte Interaktion II | 02.06.2015 | Pen and Touch | Fabrice Matulic | |
KW 24 | 09.06.2015 | Multitouch I | Folien | 09.06.2015 | Multitouch I | Ricardo Langner |
KW 25 | 16.06.2015 | Multitouch II | 16.06.2015 | Multitouch II | Ulrike Kister | |
KW 26 | 23.06.2015 | Multitouch III | 23.06.2015 | Large Displays | Ulrich v. Zadow | |
KW 27 | 30.06.2015 | Organic UIs & Everywhere Interaction I | Folien | 30.06.2015 | Multi-Device Interaction | Ulrich v. Zadow |
KW 28 | 07.07.2015 | Organic UIs & Everywhere Interaction II | 07.07.2015 | Everywhere Interaction | Wolfgang Büschel | |
KW 29 | 14.07.2015 | Blickbasierte Interaktion | Folien | 14.07.2015 | Organic UIs | Wolfgang Büschel |
KW 30 | 21.07.2015 | Abschluss der Vorlesung | 21.07.2015 | Brain, Speech and Gaze | Patrick Reipschläger |
Als Vertiefungsmodul in den Bachelor- und Master-Studiengängen Medieninformatik und Informatik (INF-B-510, INF-B-520, INF-B-530, INF-B-540, INF-VERT3, INF-VMI-4, INF-VMI-10, INF-PM-ANW, INF-PM-FOR) sowie in den Diplomstudiengängen.
Vorausgesetzt werden die im Modul „Mensch-Computer Interaktion“ (Prof. Weber) vermittelten grundlegenden Inhalte im Bereich Mensch-Computer-Interaktion.
Die Vorlesungsfolien werden auf dieser Seite zum Herunterladen bereitgestellt.
Die Übung wird in Form eines Forschungsseminars durchgeführt. Sie werden aktuelle und wichtige Forschungsartikel zu den in der Vorlesung behandelten Themen lesen, sich gegenseitig vorstellen und intensiv diskutieren. Unser Ziel ist es, Sie mit relevanter Literatur in diesem Themengebiet, mit aktuellen Forschungsarbeiten und mit dem Lesen und Schreiben von wissenschaftlichen Artikeln vertraut zu machen. Die Materialien dazu finden Sie auf der Übungs-/Seminarseite.
Zu jedem Kapitel ist im entsprechenden Skript eine Literaturliste angegeben. Wichtige dort genannte Bücher wurden bzw. werden – soweit möglich – für den Lesesaal und z.T. für die Fakultätsbibliothek beschafft. Die wichtigste Literatur ist: