Sommersemester 2014
Zeit: | Montag, 6.DS (16:40 bis 18:10) |
Ort: | INF E023 |
Umfang: | 2V/2Ü/0P SWS |
Sprache: | Deutsch |
Datum (Mo) | Vorlesung | Vortragender | |
---|---|---|---|
Datum (Mo) | Vorlesung | Vortragender | |
KW 15 | 07.04.2014 | Kapitel 1: Einführung & Grundlagen | R. Dachselt |
KW 16 | 14.04.2014 | Kapitel 2: Wahrnehmung & Kognition | R. Dachselt |
KW 17 | 21.04.2014 | keine Vorlesung (Ostermontag) | |
KW 18 | 28.04.2014 | Kapitel 3.1: Die Kodierung von Werten | R. Dachselt |
KW 19 | 05.05.2014 | R. Dachselt | |
KW 20 | 12.05.2014 | R. Dachselt | |
KW 21 | 19.05.2014 | Kapitel 3.2: Bäume & Netzwerke | R. Dachselt |
KW 22 | 26.05.2014 | R. Dachselt | |
KW 23 | 02.06.2014 | Kapitel 4.1: Zoom & Pan Techniken | R. Dachselt |
KW 24 | 09.06.2014 | keine Vorlesung (Pfingstmontag) | |
KW 25 | 16.06.2014 | Kapitel 4.1: Zoom & Pan Techniken (2) | R. Dachselt |
KW 26 | 23.06.2014 | Kapitel 4.2: Fokus & Kontext | R. Dachselt |
KW 27 | 30.06.2014 | Kapitel 4.3: Zeitaspekte | R. Dachselt |
KW 28 | 07.07.2014 | Kapitel 5: Zeitabhängige Visualisierungen | R. Dachselt |
KW 29 | 14.07.2014 | Kapitel 5: Zeitabhängige Visualisierungen (2) | R. Dachselt |
Als Vertiefungsmodul in den Bachelor- und Master-Studiengängen Medieninformatik und Informatik (INF-B-510, INF-B-520, INF-B-530, INF-B-540, INF-VERT3, INF-VMI-2, INF-VMI-4) sowie in den Diplomstudiengängen.
Die Vorlesungsfolien werden auf dieser Seite zum herunterladen bereitgestellt.
(alle Angaben unter Vorbehalt)
Ausgewählte Themen der Vorlesung werden in den Übungen insbesondere durch praktische Problemstellungen vertieft.
Zudem haben die Studierenden die Möglichkeit, Themen in den Übungen zu hinterfragen und zu diskutieren.
(alle Angaben unter Vorbehalt)