Winter Term 2019/2020
Time: | 4.DS (13:00 bis 14:30) |
Location: | APB E007 |
Quantity: | 0V/0Ü/4P |
Language: | Deutsch / Englisch |
Die Liste der Themen dieses Semester lautet wie folgt:
Nr. | Thema |
---|---|
01 | Konzeption und Erstellung eines Erklärvideos |
02 | Data Analysis for an In-situ Visualization Framework |
03 | A Web-based User Interface for Data Mapping |
04 | VisTiles + AR: AR Visualizations for Multiple Mobile Devices |
05 | Visualizations on Wrist-worn Devices |
06 | Magic AR Lenses on large Displays 2.0 |
07 | Investigating HoloLens Size-Distortion |
08 | Analyzing Attribute Visualization on Production Machines |
09 | Creating a Simulator for Modular Production Plants |
10 | On-Body Sensors as Pointer Input, Wearable Interaction with Large Displays |
11 | Uses Cases for Iron-On Circuits |
12 | Erweiterung einer Web-Anwendung für die Exploration einer Pflanzdatenbank |
Nähere Informationen zu angebotenen Themen und Terminen sind auf der Opal-Seite zu finden. Die Einführungsveranstaltung findet gemeinsam mit dem Komplexpraktikum AUI gemeinsam am 17.10 um 13:00 in Raum APB/E007 statt.