Im Wintersemester 2015/2016 werden folgende Lehrveranstaltungen angeboten:
| Lehrveranstaltung | Informatik | Medieninformatik | Lehramt Gymn. | Wirtschafts- wissenschaften INF-LE-WW | Pychologie INF-LE-PSY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor | Master | Diplom PO2010 | Diplom PO2004 | Bachelor | Master | Diplom | Master | Bachelor / Master | Bachelor / Master | |
| Web- und Multimedia Engineering [WME] (2V/2Ü/0) | — | INF-BAS3 | — | INF-B-480 | — | — | INF-LA28 | WI-BA-08 WI-MA-01 WI-MA-08-02 WI-MA-09-02 D-WW-INF-341[1/2/3] | — | |
| User Interface Engineering [UIE] (2V/2Ü/0) | INF-B-510 INF-B-520 | INF-VERT3 INF-PM-ANW | — | INF-B-530 INF-B-540 | INF-VMI-4 | MTGW | — | WI-BA-08 | MA-HPSTS-13 | |
| Interactive Multimedia Information Retrieval [IMIR] (2V/2Ü/0) | — | INF-PM-ANW | — | — | INF-VMI-2 | MTGW EMW | — | — | — | |
| Seminar Interaktive Multimediale Technologien [SIMT] (0/2S/0) | — | INF-VERT3 INF-AQUA | — | HS | — | INF-VMI-4 INF-AQUA | HS/PS | — | — | — | 
| Blockseminar Visual Analytics [BSVA] (0/2S/0) | INF-B-510 INF-B-520 | INF-VERT3 INF-VERT7 INF-AQUA | INF-VERT3 INF-VERT7 | — | INF-B-530 INF-B-540 | INF-VMI-1 INF-VMI-4 INF-VMI-7 INF-VMI-8 INF-AQUA | MTGW | — | — | — | 
| Komplexpraktikum Medieninformatik II [KPMI] (0/0/4P) | — | — | — | — | INF-B-490 | — | — | — | — | — | 
| Komplexpraktikum User Interface Engineering [KPUIE] (0/0/4P) | — | INF-VERT3 INF-MA-PR | INF-VERT3 | KP | — | INF-VMI-4 INF-E-4 | MTGW EMW | — | — | — | 
| Komplexpraktikum Interaktive Multimediale Technologien [KPIMT] (0/0/4P) | INF-B-510 INF-B-520 | INF-B-530 INF-B-540 | INF-E-4 INF-VMI-6 INF-VMI-8 | — | — | — | ||||
| Forschungsprojekt Foundations of Natural User Interfaces [FPG] (8P/PB) | — | INF-PM-FPG | — | — | — | — | — | — | — | |
| Forschungsprojekt Interaktive Multimediale Technologien [FPA] (8P/PB) | — | INF-PM-FPA | — | — | — | — | — | — | — | |
| Graduiertenseminar Multimedia-Technologie [GRAD S MT] (0/2S/0) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
Lehrstundenplan
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. DS (7:30 bis 9:00) | |||||
| 2. DS (9:20 bis 10:50) | Ü WME | Ü WME | KPMI | KPIMT und KPUIE FPG und FPA | |
| 3. DS (11:10 bis 12:40) | VL IMIR | Ü WME | |||
| 4. DS (13:00 bis 14:30) | Ü IMIR | Ü UIE | SIMT | VL UIE | |
| 5. DS (14:50 bis 16:20) | |||||
| 6. DS (16:40 bis 18:10) | VL WME | ||||
| 7. DS (18:30 bis 20:00) |