Summer Term 2016
Time: | Montag, 6.DS (16:40 bis 18:10) |
Location: | APB E023 |
Quantity: | 2V/2Ü/0P SWS |
Language: | Deutsch |
KW | Datum | Ort | Vorlesungsthemen |
---|---|---|---|
KW | Datum | Ort | Vorlesungsthemen |
KW 14 | 04.04. | APB E023 | Kapitel 1: Einführung & Grundlagen |
KW 15 | 11.04. | APB E023 | Kapitel 2: Wahrnehmung & Kognition |
KW 16 | 18.04. | APB E023 | Kapitel 3.1: Die Kodierung von Werten |
KW 17 | 25.04. | APB E023 | |
KW 18 | 02.05. | APB E023 | |
KW 19 | 09.05. | APB E023 | Kapitel 3.2: Bäume & Netzwerke |
KW 20 | 16.05. | APB E023 | keine Vorlesung (Pfingsten) |
KW 21 | 23.05. | APB E023 | Kapitel 3.2: Bäume & Netzwerke (Fortsetzung) |
KW 22 | 30.05. | SCHU/A316 | Kapitel 4.0: MagicLenses |
KW 23 | 06.06. | APB E023 | Kapitel 4.1: Zoom & Pan Techniken |
KW 24 | 13.06. | APB E023 | Kapitel 4.2: Fokus & Kontext |
KW 25 | 20.06. | APB E023 | Kapitel 4.3: Zeitaspekte |
KW 26 | 27.06. | APB E023 | Kapitel 5: Zeitabhängige Visualisierungen |
KW 27 | 04.07. | APB E023 | |
KW 28 | 11.07. | APB E023 | noch offen |
Als Vertiefungsmodul in den Bachelor- und Master-Studiengängen Medieninformatik und Informatik (INF-B-510, INF-B-520, INF-B-530, INF-B-540, INF-VERT3, INF-VMI-2, INF-VMI-4) sowie in den Diplomstudiengängen.
Ausgewählte Themen der Vorlesung werden in der vorlesungsbegleitenden Übung insbesondere durch praktische Problemstellungen vertieft.
Zudem haben die Studierenden die Möglichkeit, Themen in der Übung zu hinterfragen und zu diskutieren.