Sommersemester 2019
| Zeit: | Dienstag, 4. DS (13:00 bis 14:30 Uhr) |
| Ort: | APB/E009 |
| Umfang: | 4P |
Die Liste der Themen dieses Semester lautet wie folgt:
| Nr. | Thema |
|---|---|
| 01 | Collaborative Web Search in Multi-Device Environments |
| 02 | ARCore for an In-situ Analysis Framework |
| 03 | Iron-On Circuits: Smart Textiles & Wearables |
| 04 | VisTiles + AR: AR Visualizations for Multiple Mobile Devices |
| 05 | Surface description and classification in Augmented Reality |
| 06 | Attribute visualization on production machines |
| 07 | Nativer Touch auf Displaywall und YouTouch Integration |
| 08 | Kollaboration in Augmented Reality in Kombination mit großem Display |
| 09 | Embedded Micro-Visualizations in Matrix Views |
| 10 | Interpretation of Deep Learning Results (Kooperation mit AI4BD) |
Nähere Informationen zu angebotenen Themen und Terminen sind auf der Opal-Seite zu finden. Die Einführungsveranstaltung findet gemeinsam mit dem Komplexpraktikum VIT gemeinsam am 02.04 um 13:00 in Raum APB/E009 statt.